| englishdeutschрусский |
\ BMW parts catalog \ Intermediate plate assembly
Intermediate plate assembly
Unit of quantity: Piece
Weight: 0.217 kg / 0.478 lb
Price: €12.20/ $15.67
Part number: 64 11 6 927 784
Supplement
Usage
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Indonesia | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
| Sedan | Thailand | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | Malaysia | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Contact us |