| englishdeutschрусский |
\ BMW parts catalog \ Preheating control unit
Preheating control unit
Unit of quantity: Piece
Weight: 0.245 kg / 0.54 lb
Price: €79.50/ $102.1
Part number: 12 21 7 801 201
| Old part number: | 12 21 7 788 327 |
| Interchangeability: | Exchangeable retrospectively |
Supplement
Usage
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | N | → with date → |
| Coupe | Europe | R | N | → with date → |
| Cabrio | Europe | L | N | → with date → |
| Cabrio | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | N | → with date → |
| Coupe | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | N | → with date → |
| Coupe | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | N | → with date → |
| Coupe | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | N | → with date → |
| Cabrio | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | N | → with date → |
| Cabrio | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Sedan | India | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | N | → with date → |
| Sedan | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Touring | Europe | L | N | → with date → |
| Touring | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | L | N | → with date → |
| Coupe | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | L | N | → with date → |
| Cabrio | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | A | → with date → |
| Sedan | Europe | R | A | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | A | → with date → |
| Sedan | Europe | R | A | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | L | A | → with date → |
| Sedan | Europe | R | A | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europe | L | N | → with date → |
| SAV | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europe | L | N | → with date → |
| SAV | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europe | L | N | → with date → |
| SAV | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europe | L | N | → with date → |
| SAV | Europe | R | N | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europe | L | A | → with date → |
| SAV | Europe | R | A | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Europe | L | A | → with date → |
| SAV | Europe | R | A | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europe | L | A | → with date → |
| SAC | Europe | R | A | → with date → |
| Body | Region | Steering | Transmission | Detail usage |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Europe | L | A | → with date → |
| SAC | Europe | R | A | → with date → |
| Contact us |