Service Kit for Inspection II 2157530
88 00 2 157 530
VALUE LINE
| Price | Weight | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | 1.1 kg | 2.4 lb | |
| Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
| Set | 1 | 0 | 0 |
| Production | Jun '09 - |
Set
| Partnumber | Title | Supplement | Quantity | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
i
12 12 0 037 607
|
Spark plug, High Power |
6 | 1.41 oz |
$0.00 | |
i
13 72 1 730 449
|
Air filter element |
1 | 0.5 lb |
$0.00 | |
i
11 42 7 512 300
|
Set oil-filter element |
1 | 0.9 lb |
$0.00 | |
i
64 31 9 257 504
|
Microfilter/activated carbon container |
1 | 0.4 lb |
$0.00 |
Usage
3' Series
+E46
+320Ci M54
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral |
+320Ci M52
+320i M52
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | • L | Neutral | |
| Sedan | Europe | R • | Neutral | |
| Sedan | South Africa | R • | Neutral | |
| Touring | Europe | • L | Neutral |
+320i M54
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | • L | Neutral | |
| Sedan | Europe | R • | Neutral | |
| Sedan | Russia | • L | Neutral | |
| Touring | Europe | • L | Neutral | |
| Touring | Europe | R • | Neutral |
+323Ci M52
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Cabrio | USA | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+323i M52
+323i 2.4 M52
+325Ci M54
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral |
+325Ci M56
+325i M54
+325i M56
+325ti M54
+325xi M54
+328Ci M52
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | USA | • L | Neutral |
+328i M52
+330Ci M54
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
| Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
| Coupe | Europe | • L | Neutral | |
| Coupe | Europe | R • | Neutral |
+330i M54
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | • L | Neutral | |
| Sedan | Europe | R • | Neutral | |
| Sedan | Thailand | R • | Neutral | |
| Touring | Europe | • L | Neutral | |
| Touring | Europe | R • | Neutral |
+330xi M54
X3 Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Service Kit for Inspection II 2157530 \