Plastic nut 1958025
51 71 1 958 025
Price | Weight | ||
---|---|---|---|
$0.00 | |||
Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
Piece | 10 | 1500 | 96000 |
Production | Jun '86 - |
Usage
1' Series
+E81
+E82
+118d N47
+120d N47
+120i N43
+120i N46N
+123d N47S
+125i N52N
+128i N52N
+128i N51
+135i N54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+135i N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+M Coupé N54T
+E87 Facelift
3' Series
+E36
+316g M43
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic |
+316i 1.9 M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic |
+318i M43
+318i M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manual | |
Cabrio | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | South Africa | R • | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Automatic |
+318i M44
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manual | |
Cabrio | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual |
+318i M40
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+318is M42
+318is M44
+318tds M41
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual |
+318ti M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic | |
Compact | USA | • L | Manual | |
Compact | USA | • L | Automatic |
+318ti M44
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic | |
Compact | USA | • L | Manual | |
Compact | USA | • L | Automatic |
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323i 2.4 M52
+323ti M52
+325i M50
+325is M50
+325td M51
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+325tds M51
+328i M52
+M3 S50
+M3 3.2 S50
+M3 3.2 S52
+E46
+316Ci M43
+316Ci N40
+316Ci N45
+316i N40
+316i N42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+316i N45
+316i N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+316i 1.6 M43
+316i 1.9 M43
+316ti N40
+316ti N42
+316ti N45
+316ti N46
+318Ci N42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+318Ci N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+318Ci M43
+318d M47
+318d M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+318i N42
+318i N46
+318i M43
+318td M47N
+318ti N42
+318ti N46
+320Cd M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+320Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+320Ci M52
+320d M47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320d M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320i M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | South Africa | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral |
+320i M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320td M47N
+323Ci M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+323i M52
+323i 2.4 M52
+325Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+325Ci M56
+325i M54
+325i M56
+325ti M54
+325xi M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | USA | • L | Neutral |
+328Ci M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+328i M52
+330Cd M57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+330Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+330d M57
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330d M57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330i M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330xd M57
+330xd M57N
+330xi M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral |
+M3 S54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+M3 CSL S54
+E90
+316i N45
+316i N43
+316i N45N
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+318i N43
+318i N46N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d M47N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+320d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320i N46
+320i N46N
+320i N43
+320si N45
+323i N52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+323i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | China | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral |
+325i N53
+325xi N52
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d M57N2
+330i N52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335xi N54
+M3 S65
+E90 Facelift
+316d N47
+316d N47N
+316i N43
+316i N45N
+318d N47
+318d N47N
+318i N46N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | China | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Egypt | • L | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+318i N43
+320d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d ed N47N
+320i N46N
+320i N43
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Egypt | • L | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335i N54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335i N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335xi N54
+335xi N55
+M3 S65
+E91
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
+318i N43
+318i N46N
+320d M47N2
+320d N47
+320i N46
+320i N43
+320i N46N
+323i N52
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d M57N2
+330i N52
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335xi N54
+E91 Facelift
+316d N47N
+316i N43
+318d N47
+318d N47N
+318i N43
+318i N46N
+320d N47
+320d N47N
+320d ed N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335i N55
+335xi N54
+335xi N55
+E92
+316i N43
+320d N47
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328i N51
+328xi N51
+328xi N52N
+330d M57N2
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xd N57
+330xi N52N
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+335xi N54
+M3 S65
+E92 Facelift
+316i N43
+318i N43
+320d N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47N
+323i N52N
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+335is N54T
+335xi N55
+M3 S65
+E93
5' Series
+E34
+518g M43
+518i M40
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+518i M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual |
+520i M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+520i M50
+524td M21
+525i M20
+525i M50
+525ix M50
+525td M51
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+525tds M51
+530i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+530i M60
+535i M30
+540i M60
+M5 S38
+M5 3.6 S38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Manual |
+M5 3.8 S38
7' Series
+E32
+730i M30
+730i M60
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Japan | R • | Automatic | |
Sedan | South Africa | R • | Automatic |
+730iL M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+730iL M60
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+735i M30
+735iL M30
+740i M60
+740iL M60
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | Japan | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+750i M70
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | Japan | R • | Automatic |
+750iL M70
+750iLS M70
+E65
+730d M57N
+730d M57N2
+730i M54
+730i N52
+735i N62
+740d M67
+740i N62N
+745d M67N
+745i N62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+750i N62N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+760i N73
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+ALPINA B7 N62
+E66
+730Ld M57N2
+730Li M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Thailand | R • | Automatic |
+730Li N52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Thailand | R • | Automatic |
+735Li N62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Thailand | R • | Automatic |
+740Li N62N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Egypt | • L | Automatic | |
Sedan | Thailand | R • | Automatic |
+745Li N62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+750Li N62N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+760Li N73
8' Series
+E31
+840Ci M62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | R • | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Automatic | |
Coupe | USA | • L | Automatic |
+840i M60
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | R • | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Automatic | |
Coupe | USA | • L | Automatic |
+850Ci M70
+850Ci M73
+850CSi S70
X1 Series
+E84
+X1 16d N47N
+X1 16i N20
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18dX N47
+X1 18dX N47N
+X1 18i N46N
+X1 18i N20
+X1 20d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Indonesia | R • | Neutral | |
SAV | India | R • | Neutral | |
SAV | Thailand | R • | Neutral |
+X1 20d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Indonesia | R • | Neutral | |
SAV | India | R • | Neutral | |
SAV | Thailand | R • | Neutral |
+X1 20d ed N47N
+X1 20dX N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Malaysia | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral |
+X1 20dX N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Malaysia | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral |
+X1 20i N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazil | • L | Neutral | |
SAV | China | • L | Neutral | |
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Malaysia | R • | Neutral |
+X1 20iX N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | China | • L | Neutral | |
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral |
+X1 23dX N47S
+X1 25dX N47S1
+X1 25iX N52N
+X1 28i N20
+X1 28iX N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazil | • L | Neutral | |
SAV | China | • L | Neutral | |
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X1 28iX N52N
+X1 35iX N55
X3 Series
+E83
+E83 Facelift
+X3 1.8d N47
+X3 2.0d M47N2
+X3 2.0d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral | |
SAV | Thailand | R • | Neutral |
+X3 2.0i N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral |
+X3 2.5si N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral | |
SAV | Thailand | R • | Neutral |
+X3 3.0d M57N2
+X3 3.0i N52N
+X3 3.0sd M57N2
+X3 3.0si N52N
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazil | • L | Neutral | |
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X3 28iX N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X3 30dX N57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | India | R • | Neutral | |
SAV | Russia | • L | Neutral |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAC | Europe | • L | Neutral | |
SAC | Europe | R • | Neutral | |
SAC | Russia | • L | Neutral | |
SAC | Thailand | R • | Neutral |
+X4 20iX N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAC | Europe | • L | Neutral | |
SAC | Europe | R • | Neutral | |
SAC | Russia | • L | Neutral | |
SAC | Thailand | R • | Neutral |
+X4 28iX N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAC | Europe | • L | Neutral | |
SAC | Europe | R • | Neutral | |
SAC | Malaysia | R • | Neutral | |
SAC | Russia | • L | Neutral | |
SAC | USA | • L | Neutral |
+X4 30dX N57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAC | Europe | • L | Neutral | |
SAC | Europe | R • | Neutral | |
SAC | Russia | • L | Neutral |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAC | Europe | • L | Neutral | |
SAC | Europe | R • | Neutral | |
SAC | USA | • L | Neutral |
+X4 M40iX N55
X5 Series
+E53
+X5 3.0d M57
+X5 3.0d M57N
+X5 3.0i M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X5 4.4i M62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X5 4.4i N62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X5 4.6is M62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Neutral | |
SAV | Europe | R • | Neutral | |
SAV | USA | • L | Neutral |
+X5 4.8is N62
+E70
+X5 3.0d M57N2
+X5 3.0sd M57N2
+X5 3.0si N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Automatic | |
SAV | Europe | R • | Automatic | |
SAV | USA | • L | Automatic |
+X5 3.5d M57N2
+X5 4.8i N62N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Automatic | |
SAV | Europe | R • | Automatic | |
SAV | USA | • L | Automatic |
+X5 M S63
+E70 Facelift
+X5 30dX N57
+X5 35dX M57N2
+X5 35iX N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Automatic | |
SAV | Europe | R • | Automatic | |
SAV | USA | • L | Automatic |
+X5 40dX N57S
+X5 40iX N55
+X5 50iX N63
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
SAV | Europe | • L | Automatic | |
SAV | Europe | R • | Automatic | |
SAV | USA | • L | Automatic |
