Gasket set 1218856
24 27 1 218 856
A4S 270R/310R
| Price | Weight | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | 398 g | 0.9 lb | |
| Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
| Set | 1 | 20 | 240 |
| Production | Mar '90 - |
Set
| Partnumber | Title | Supplement | Quantity | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
i
24 13 1 218 845
|
Gasket Asbestos Free |
1 | 0.04 oz |
$0.00 | |
i
24 13 1 218 847
|
Shaft seal |
38X58X10 | 1 | 0.78 oz |
$0.00 |
i
24 13 1 218 848
|
O-ring |
1 | 0.04 oz |
$0.00 | |
i
24 11 1 218 851
|
Gasket ring |
1 | 0.04 oz |
$0.00 | |
i
24 10 1 218 852
|
Shaft seal |
12X20X5 | 1 | 0.11 oz |
$0.00 |
i
24 12 1 218 853
|
Shaft seal |
47X81X8 | 1 | 1.41 oz |
$0.00 |
i
24 12 1 218 892
|
Torx bolt |
3 | 0.04 oz |
$0.00 | |
i
24 11 1 219 750
|
Gasket ring |
1 | 0.07 oz |
$0.00 | |
i
24 11 1 421 367
|
Gasket Asbestos Free |
1 | 0.5 lb |
$0.00 | |
i
24 11 1 421 599
|
Gasket Asbestos Free |
1 | 0.2 lb |
$0.00 |
Usage
3' Series
+E36
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europe | • L | Manual | |
| Compact | Europe | R • | Manual | |
| Compact | Europe | • L | Automatic | |
| Compact | Europe | R • | Automatic |
+316i 1.9 M43
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europe | • L | Manual | |
| Compact | Europe | R • | Manual | |
| Compact | Europe | • L | Automatic | |
| Compact | Europe | R • | Automatic |
+318i M43
+318i M42
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | USA | • L | Manual | |
| Cabrio | USA | • L | Automatic | |
| Sedan | USA | • L | Manual | |
| Sedan | USA | • L | Automatic | |
| Sedan | South Africa | R • | Manual | |
| Sedan | South Africa | R • | Automatic |
+318i M44
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | USA | • L | Manual | |
| Cabrio | USA | • L | Automatic | |
| Sedan | USA | • L | Automatic | |
| Sedan | USA | • L | Manual |
+318i M40
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | • L | Manual | |
| Sedan | Europe | R • | Manual | |
| Sedan | Europe | • L | Automatic | |
| Sedan | Europe | R • | Automatic |
+318is M42
+318is M44
+318ti M42
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europe | • L | Manual | |
| Compact | Europe | R • | Manual | |
| Compact | Europe | • L | Automatic | |
| Compact | Europe | R • | Automatic | |
| Compact | USA | • L | Manual | |
| Compact | USA | • L | Automatic |
+318ti M44
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Compact | Europe | • L | Manual | |
| Compact | Europe | R • | Manual | |
| Compact | Europe | • L | Automatic | |
| Compact | Europe | R • | Automatic | |
| Compact | USA | • L | Manual | |
| Compact | USA | • L | Automatic |
+323i M52
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | USA | • L | Manual | |
| Cabrio | USA | • L | Automatic | |
| Coupe | USA | • L | Manual | |
| Coupe | USA | • L | Automatic | |
| Sedan | Mexico | • L | Automatic |
+323i 2.4 M52
+325i M50
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | USA | • L | Manual | |
| Cabrio | USA | • L | Automatic | |
| Sedan | Thailand | R • | Manual | |
| Sedan | Thailand | R • | Automatic | |
| Sedan | USA | • L | Manual | |
| Sedan | USA | • L | Automatic |
+325is M50
+325td M51
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | • L | Manual | |
| Sedan | Europe | R • | Manual | |
| Sedan | Europe | • L | Automatic | |
| Sedan | Europe | R • | Automatic |
+328i M52
5' Series
+E34
+518i M40
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | • L | Manual | |
| Sedan | Europe | R • | Manual | |
| Sedan | Europe | • L | Automatic | |
| Sedan | Europe | R • | Automatic |
+518i M43
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | • L | Manual | |
| Sedan | Europe | R • | Manual | |
| Sedan | Europe | • L | Automatic | |
| Sedan | Europe | R • | Automatic |
+520i M50
| Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Europe | • L | Manual | |
| Sedan | Europe | R • | Manual | |
| Sedan | Europe | • L | Automatic | |
| Sedan | Europe | R • | Automatic | |
| Sedan | Japan | R • | Automatic |
+525i M50
+525td M51
Z Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW Parts Catalog \ Gasket set 1218856 \