Hose clamp 9952107
07 12 9 952 107
L15-19
Price | Weight | ||
---|---|---|---|
$0.00 | 10 g | 0.35 oz | |
Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
Piece | 25 | 300 | 38400 |
Production | Jun '78 - |
Exchangeable retrospectively | |
Old partnumber | i 07 12 9 952 016 |
Usage
+114
+1502 M10
+1600 M10
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual |
+2000 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual | |
Touring | Europe | • L | Automatic |
+2000tii M10
+2002 M10
+2002tii M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+2002turbo M10
+CMSP
+M3 Gr.N (E30) S14
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2800 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2800Bav M30
+3.0L M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+3.0S M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+3.0SBav M30
+3.0Si M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+3.3L M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+3.3Li M30
+E9
+2.5CS M30
+2800CS M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | USA | • L | Manual | |
Coupe | USA | • L | Automatic |
+3.0CS M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Automatic | |
Coupe | USA | • L | Manual | |
Coupe | USA | • L | Automatic |
+3.0CSi M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Manual |
+3.0CSiL M30
+3.0CSL M30
+NK
+1600 4-Zyl
+1800 4-Zyl
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual |
+1800ti 4-Zyl
+1800tiSA 4-Zyl
+2000 4-Zyl
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2000C M10
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
+2000tii 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
1' Series
+E87 Facelift
+F20
+F20 Facelift
2' Series
+F23
+F45
+214d B37
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+216d B37
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218dX B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220dX B47
+F46
+214d B37
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+216d B37
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218dX B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220dX B47
3' Series
+E21
+315 M10
+316 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+318 M10
+318i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Automatic |
+320 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+320 M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+320i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+323i M20
+E30
+316 M10
+316i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
2-doors | Europe | • L | Manual | |
2-doors | Europe | • L | Automatic | |
4-doors | Europe | • L | Manual | |
4-doors | Europe | • L | Automatic |
+316i M40
+318i M10
+318i M40
+318i M42
+318is M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
2-doors | Europe | • L | Manual | |
2-doors | Europe | R • | Manual | |
2-doors | USA | • L | Manual |
+320i M20
+320is S14
+323i M20
+324d M21
+324td M21
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
4-doors | Europe | • L | Automatic | |
4-doors | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | • L | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+325e M20
+325i M20
+325ix M20
+M3 S14
+E36
+316g M43
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic |
+316i 1.9 M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic |
+318i M43
+318i M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manual | |
Cabrio | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | South Africa | R • | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Automatic |
+318i M44
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manual | |
Cabrio | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual |
+318i M40
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+318is M42
+318is M44
+318tds M41
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual |
+318ti M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic | |
Compact | USA | • L | Manual | |
Compact | USA | • L | Automatic |
+318ti M44
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic | |
Compact | USA | • L | Manual | |
Compact | USA | • L | Automatic |
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323i 2.4 M52
+323ti M52
+325i M50
+325is M50
+325td M51
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+325tds M51
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | South Africa | R • | Manual |
+328i M52
+M3 S50
+M3 3.2 S50
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Manual |
+M3 3.2 S52
+E46
+316Ci M43
+316i 1.6 M43
+316i 1.9 M43
+318Ci M43
+318i M43
+320Ci M52
+320d M47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320i M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | South Africa | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral |
+323Ci M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+323i M52
+323i 2.4 M52
+328Ci M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+328i M52
+M3 S54
+E90
+318d M47N2
+318d N47
+320d M47N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+320d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+325d M57N2
+325i N53
+325xi N53
+330d M57N2
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N53
+335d M57N2
+E90 Facelift
+316d N47
+316d N47N
+318d N47
+318d N47N
+320d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d ed N47N
+320xd N47
+320xd N47N
+325d M57N2
+325d N57
+325i N53
+325xi N53
+330d N57
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+E91
+E91 Facelift
+E92
+E92 Facelift
+F30
+316d N47N
+316d B47
+318d N47N
+318dX N47N
+320d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Indonesia | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d ed N47N
+320dX N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral |
+325d N47S1
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+328d N47N
+328dX N47N
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+F30 Facelift
+316d B47
+318d B47
+318dX B47
+320d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Indonesia | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d N47N
+320d ed B47
+320dX B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral |
+325d N47S1
+325d B47
+328d N47N
+328dX N47N
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+F31
+F31 Facelift
+F34
+318d N47N
+318d B47
+320d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
GT | Europe | • L | Neutral | |
GT | Europe | R • | Neutral | |
GT | India | R • | Neutral | |
GT | Malaysia | R • | Neutral | |
GT | Thailand | R • | Neutral |
+320d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
GT | Europe | • L | Neutral | |
GT | Europe | R • | Neutral | |
GT | India | R • | Neutral | |
GT | Malaysia | R • | Neutral | |
GT | Thailand | R • | Neutral |
+320dX N47N
+320dX B47
+325d N47S1
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
4' Series
+F32
5' Series
+E12
+518 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+518i M10
+520 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+520 M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+520i M10
+520i M20
+525 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+528 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+528i M30
+530i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+535i M30
+E28
+518 M10
+518i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Japan | • L | Automatic |
+520i M20
+524d M21
+524td M21
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+525e M20
+525i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+528e M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+528i M30
+533i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+535i M30
+M5 S38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Manual |
+M535i M30
+E34
+518g M43
+518i M40
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+518i M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual |
+520i M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+520i M50
+524td M21
+525i M20
+525i M50
+525ix M50
+525td M51
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+525tds M51
+530i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+530i M60
+535i M30
+540i M60
+M5 S38
+M5 3.6 S38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Manual |
+M5 3.8 S38
+E39
+520d M47
+535i M62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+540i M62
+540iP M62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Mexico | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | South Africa | R • | Automatic |
+M5 S62
+E60
+E60 Facelift
+520d M47N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+520d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+523i N53
+525d M57N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+525i N53
+525xd M57N2
+525xi N53
+530d M57N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+530i N53
+530xd M57N2
+530xi N53
+535d M57N2
+E61 Facelift
+F07
+F10
+520d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Indonesia | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+520d ed N47N
+523i N53
+525d N57
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+525d N47S1
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+525dX N47S1
+528i N53
+530d N57
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+530d N57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+530dX N57N
+530i N53
+535d N57S
+535d N57Z
+535dX N57Z
+M550dX N57X
+F10 Facelift
+518d N47N
+518d B47
+520d N47N
+520d B47
+520dX N47N
+520dX B47
+525d N47S1
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+525dX N47S1
+530d N57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral |
+530dX N57N
+535d N57Z
+535d N57N
+535dX N57Z
+535dX N57N
+M550dX N57X
+F11
6' Series
+E24
+628CSi M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | R • | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Automatic |