Hose clamp 9952104
07 12 9 952 104
L12-15
Price | Weight | ||
---|---|---|---|
$0.00 | 10 g | 0.35 oz | |
Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
Piece | 10 | 500 | 64000 |
Production | Nov '78 - |
Exchangeable retrospectively | |
Old partnumber | i 07 12 0 300 292 |
Usage
+114
+1502 M10
+1600 M10
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+1802 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+2000 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual | |
Touring | Europe | • L | Automatic |
+2002 M10
+2002ti M10
+2002turbo M10
+CMSP
+M3 Gr.A (E30) S14
+M3 Gr.N (E30) S14
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2800 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2800Bav M30
+3.0L M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+3.0S M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+3.0SBav M30
+3.0Si M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+3.3L M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+3.3Li M30
+E9
+2.5CS M30
+2800CS M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | USA | • L | Manual | |
Coupe | USA | • L | Automatic |
+3.0CS M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Automatic | |
Coupe | USA | • L | Manual | |
Coupe | USA | • L | Automatic |
+3.0CSi M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Manual |
+3.0CSiL M30
+3.0CSL M30
+NK
+1500 4-Zyl
+1800 4-Zyl
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual |
+1800ti 4-Zyl
+1800tiSA 4-Zyl
+2000 4-Zyl
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2000C M10
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
1' Series
+E87
+E87 Facelift
+F20
+F20 Facelift
+114d N47N
+F21 Facelift
+114d N47N
2' Series
3' Series
+E21
+315 M10
+316 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+318 M10
+318i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Automatic |
+320 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+320 M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+320i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+323i M20
+E30
+316 M10
+316i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
2-doors | Europe | • L | Manual | |
2-doors | Europe | • L | Automatic | |
4-doors | Europe | • L | Manual | |
4-doors | Europe | • L | Automatic |
+316i M40
+318i M10
+318i M40
+318i M42
+318is M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
2-doors | Europe | • L | Manual | |
2-doors | Europe | R • | Manual | |
2-doors | USA | • L | Manual |
+320i M20
+320is S14
+323i M20
+324d M21
+324td M21
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
4-doors | Europe | • L | Automatic | |
4-doors | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | • L | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+325e M20
+325i M20
+325ix M20
+M3 S14
+E36
+316g M43
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic |
+316i 1.9 M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic |
+318i M43
+318i M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manual | |
Cabrio | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | South Africa | R • | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Automatic |
+318i M44
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manual | |
Cabrio | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual |
+318i M40
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+318is M42
+318is M44
+318tds M41
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual |
+318ti M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic | |
Compact | USA | • L | Manual | |
Compact | USA | • L | Automatic |
+318ti M44
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic | |
Compact | USA | • L | Manual | |
Compact | USA | • L | Automatic |
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323i 2.4 M52
+323ti M52
+325i M50
+325is M50
+325td M51
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+325tds M51
+328i M52
+M3 S50
+M3 3.2 S50
+M3 3.2 S52
+E46
+316Ci M43
+316Ci N40
+316Ci N45
+316i N40
+316i N42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+316i N45
+316i N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+316i 1.6 M43
+316i 1.9 M43
+316ti N40
+316ti N42
+316ti N45
+316ti N46
+318Ci N42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+318Ci N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+318Ci M43
+318d M47
+318d M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+318i N42
+318i N46
+318i M43
+318td M47N
+318ti N42
+318ti N46
+320Cd M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+320Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+320Ci M52
+320d M47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320d M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320i M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | South Africa | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral |
+320i M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320td M47N
+323Ci M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+323i M52
+323i 2.4 M52
+325Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+325i M54
+325ti M54
+325xi M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | USA | • L | Neutral |
+328Ci M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+328i M52
+330Cd M57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+330Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+330d M57
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330d M57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330i M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330xd M57
+330xd M57N
+330xi M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral |
+M3 S54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+M3 CSL S54
+E90
+316i N45
+316i N43
+316i N45N
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+318i N43
+318i N46N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d M47N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+320d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320i N46
+320i N46N
+320i N43
+320si N45
+323i N52
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | China | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral |
+325i N53
+325xi N52
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+330d M57N2
+330i N52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335xi N54
+E90 Facelift
+316d N47
+316d N47N
+316i N43
+316i N45N
+318d N47
+318d N47N
+318i N46N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | China | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Egypt | • L | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+318i N43
+320d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d ed N47N
+320i N46N
+320i N43
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral |
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+330d N57
+330i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Egypt | • L | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335i N54
+335i N55
+335xi N54
+335xi N55
+E91
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
+318i N43
+318i N46N
+320d M47N2
+320d N47
+320i N46
+320i N43
+320i N46N
+323i N52
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52
+325xi N52N
+325xi N53
+330d M57N2
+330i N52
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335xi N54
+E91 Facelift
+316d N47N
+316i N43
+318d N47
+318d N47N
+318i N43
+318i N46N
+320d N47
+320d N47N
+320d ed N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335i N55
+335xi N54
+335xi N55
+E92
+E92 Facelift
+E93
+E93 Facelift
+F30
+316d N47N
+318d N47N
+318dX N47N
+320d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Indonesia | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d ed N47N
+320dX N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral |
+325d N47S1
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+328d N47N
+328dX N47N
+330d N57N
+330dX N57N
+F31
4' Series
5' Series
+E12
+518 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+518i M10
+520 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+520 M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+520i M10
+520i M20
+525 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+528 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+528i M30
+530i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+535i M30
+E28
+518 M10
+518i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Japan | • L | Automatic |
+520i M20
+524d M21
+524td M21
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+525e M20
+525i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+528e M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+528i M30
+533i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+535i M30
+M5 S38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Manual |
+M535i M30
+E34
+518g M43
+518i M40
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+518i M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual |
+520i M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+520i M50
+524td M21
+525i M20
+525i M50
+525ix M50
+525td M51
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+525tds M51
+530i M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+530i M60
+535i M30
+540i M60
+M5 S38
+M5 3.6 S38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Manual |
+M5 3.8 S38
+E39
+520d M47
+520i M52
+520i M54
+523i M52
+523i 2.4 M52
+525d M57
+525i M54
+525td M51
+525tds M51
+528i M52
+530d M57
+530i M54
+535i M62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+540i M62
+540iP M62
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Mexico | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | South Africa | R • | Automatic |
+M5 S62
+E60
+E60 Facelift
+520d M47N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+520d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+525d M57N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+525xd M57N2
+530d M57N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |