Hex nut 9905817
07 12 9 905 817
M6-8-ZNNIV SI
Price | Weight | ||
---|---|---|---|
$0.00 | |||
Piece of quantity | Unit of measure | Storage packaging unit | Container packaging unit |
Piece | 1 | 0 | 0 |
Production | Mar '09 - |
Exchangeable retrospectively | |
Old partnumber | i 07 12 9 903 830 |
Usage
+114
+1502 M10
+1600 M10
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+1802 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+2000 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual | |
Touring | Europe | • L | Automatic |
+2000tii M10
+2002 M10
+2002ti M10
+2002tii M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+2002turbo M10
+CMSP
+M3 Gr.A (E30) S14
+M3 Gr.N (E30) S14
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2800 M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2800Bav M30
+3.0L M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+3.0S M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+3.0SBav M30
+3.0Si M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+3.3L M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+3.3Li M30
+E9
+2.5CS M30
+2800CS M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | USA | • L | Manual | |
Coupe | USA | • L | Automatic |
+3.0CS M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Automatic | |
Coupe | USA | • L | Manual | |
Coupe | USA | • L | Automatic |
+3.0CSi M30
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Automatic | |
Coupe | Europe | R • | Manual |
+3.0CSiL M30
+3.0CSL M30
+NK
+1500 4-Zyl
+1600 4-Zyl
+1800 4-Zyl
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual |
+1800ti 4-Zyl
+1800tiSA 4-Zyl
+2000 4-Zyl
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+2000C M10
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
+2000tii 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
1' Series
+E81
+E82
+118d N47
+120d N47
+120i N43
+120i N46N
+123d N47S
+125i N52N
+128i N52N
+128i N51
+135i N54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+135i N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+M Coupé N54T
+E87 Facelift
+E88
+F20
+114d N47N
+114i N13
+116d N47N
+116d ed N47N
+116i N13
+118d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
5-doors | Europe | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | R • | Neutral | |
5-doors | India | R • | Neutral |
+118dX N47N
+118i N13
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
5-doors | Europe | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | R • | Neutral | |
5-doors | Malaysia | R • | Neutral |
+120d N47N
+120dX N47N
+125d N47S1
+125i N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
5-doors | Brazil | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | R • | Neutral |
+M135i N55
+M135iX N55
+F20 Facelift
+114d N47N
+114d B37
+116d B37
+116d ed B37
+116i B38
+118d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
5-doors | Europe | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | R • | Neutral | |
5-doors | India | R • | Neutral |
+118dX B47
+118i N13
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
5-doors | Europe | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | R • | Neutral | |
5-doors | Thailand | R • | Neutral |
+118i B38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
5-doors | Europe | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | R • | Neutral | |
5-doors | Malaysia | R • | Neutral | |
5-doors | Thailand | R • | Neutral |
+120d B47
+120dX B47
+120i N13
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
5-doors | Europe | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | R • | Neutral | |
5-doors | Malaysia | R • | Neutral |
+125d B47
+125i N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
5-doors | Brazil | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | • L | Neutral | |
5-doors | Europe | R • | Neutral |
+M135i N55
+M135iX N55
+F21
2' Series
+F22
+218d N47N
+218d B47
+218i B38
+220d N47N
+220d B47
+220dX B47
+220i N20
+225d N47S1
+225d B47
+228i N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+228i N26
+228iX N20
+228iX N26
+M235i N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+M235iX N55
+F23
+218d B47
+218i B38
+220d B47
+220i N20
+225d B47
+228i N20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+228i N26
+228iX N20
+228iX N26
+M235i N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral |
+M235iX N55
+F45
+214d B37
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+216d B37
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+216i B38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | China | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218dX B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218i B38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | China | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220dX B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220i B48
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | China | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+225i B48
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+225iX B48
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Active Tourer | Europe | R • | Neutral |
+225xe B38X
+F46
+214d B37
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+216d B37
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+216i B38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218dX B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+218i B38
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220d B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220dX B47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Gran Tourer | Europe | • L | Neutral | |
Gran Tourer | Europe | R • | Neutral |
+220i B48
3' Series
+E21
+315 M10
+316 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+318 M10
+318i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Automatic |
+320 M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+320 M20
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+320i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Manual | |
Sedan | Japan | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic |
+323i M20
+E30
+316 M10
+316i M10
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
2-doors | Europe | • L | Manual | |
2-doors | Europe | • L | Automatic | |
4-doors | Europe | • L | Manual | |
4-doors | Europe | • L | Automatic |
+316i M40
+318i M10
+318i M40
+318i M42
+318is M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
2-doors | Europe | • L | Manual | |
2-doors | Europe | R • | Manual | |
2-doors | USA | • L | Manual |
+320i M20
+320is S14
+323i M20
+324d M21
+324td M21
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
4-doors | Europe | • L | Automatic | |
4-doors | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | • L | Automatic | |
Touring | Europe | • L | Manual |
+325e M20
+325i M20
+325ix M20
+M3 S14
+E36
+316g M43
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic |
+316i 1.9 M43
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic |
+318i M43
+318i M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manual | |
Cabrio | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | South Africa | R • | Manual | |
Sedan | South Africa | R • | Automatic |
+318i M44
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manual | |
Cabrio | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Automatic | |
Sedan | USA | • L | Manual |
+318i M40
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+318is M42
+318is M44
+318tds M41
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Touring | Europe | • L | Manual | |
Touring | Europe | R • | Manual |
+318ti M42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic | |
Compact | USA | • L | Manual | |
Compact | USA | • L | Automatic |
+318ti M44
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Compact | Europe | • L | Manual | |
Compact | Europe | R • | Manual | |
Compact | Europe | • L | Automatic | |
Compact | Europe | R • | Automatic | |
Compact | USA | • L | Manual | |
Compact | USA | • L | Automatic |
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323ti M52
+325i M50
+325is M50
+325td M51
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Automatic | |
Sedan | Europe | R • | Automatic |
+325tds M51
+328i M52
+M3 S50
+M3 3.2 S50
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Manual | |
Cabrio | Europe | R • | Manual | |
Coupe | Europe | • L | Manual | |
Coupe | Europe | R • | Manual | |
Sedan | Europe | • L | Manual | |
Sedan | Europe | R • | Manual |
+M3 3.2 S52
+E46
+316Ci M43
+316Ci N40
+316Ci N45
+316i N40
+316i N42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+316i N45
+316i N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+316i 1.6 M43
+316i 1.9 M43
+316ti N40
+316ti N42
+316ti N45
+316ti N46
+318Ci N42
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+318Ci N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+318Ci M43
+318d M47
+318d M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+318i N42
+318i N46
+318i M43
+318td M47N
+318ti N42
+318ti N46
+320Cd M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+320Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+320Ci M52
+320d M47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320d M47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320i M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | South Africa | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral |
+320i M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+320td M47N
+323Ci M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+323i M52
+323i 2.4 M52
+325Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+325Ci M56
+325i M54
+325i M56
+325ti M54
+325xi M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | USA | • L | Neutral |
+328Ci M52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+328i M52
+330Cd M57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral |
+330Ci M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+330d M57
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330d M57N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330i M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral | |
Touring | Europe | R • | Neutral |
+330xd M57
+330xd M57N
+330xi M54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral | |
Touring | Europe | • L | Neutral |
+M3 S54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europe | • L | Neutral | |
Cabrio | Europe | R • | Neutral | |
Cabrio | USA | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+M3 CSL S54
+E90
+316i N45
+316i N43
+316i N45N
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+318i N43
+318i N46N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d M47N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+320d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320i N46
+320i N46N
+320i N43
+320si N45
+323i N52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+323i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | China | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral |
+325i N53
+325xi N52
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d M57N2
+330i N52
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335xi N54
+M3 S65
+E90 Facelift
+316d N47
+316d N47N
+316i N43
+316i N45N
+318d N47
+318d N47N
+318i N46N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | China | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Egypt | • L | Neutral | |
Sedan | Russia | • L | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+318i N43
+320d N47
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d N47N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | Thailand | R • | Neutral |
+320d ed N47N
+320i N46N
+320i N43
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Malaysia | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | Egypt | • L | Neutral | |
Sedan | India | R • | Neutral |
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335i N54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335i N55
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Sedan | Europe | • L | Neutral | |
Sedan | Europe | R • | Neutral | |
Sedan | USA | • L | Neutral |
+335xi N54
+335xi N55
+M3 S65
+E91
+318d M47N2
+318d N47
+318i N46
+318i N43
+318i N46N
+320d M47N2
+320d N47
+320i N46
+320i N43
+320i N46N
+323i N52
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d M57N2
+330i N52
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xi N52
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335xi N54
+E91 Facelift
+316d N47N
+316i N43
+318d N47
+318d N47N
+318i N43
+318i N46N
+320d N47
+320d N47N
+320d ed N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
+335i N55
+335xi N54
+335xi N55
+E92
+316i N43
+320d N47
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47
+323i N52N
+325d M57N2
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328i N51
+328xi N51
+328xi N52N
+330d M57N2
+330d N57
+330i N52N
+330i N53
+330xd M57N2
+330xd N57
+330xi N52N
+330xi N53
+335d M57N2
+335i N54
Body | Region | Steering | Transmission | Usage |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europe | • L | Neutral | |
Coupe | Europe | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+335xi N54
+M3 S65
+E92 Facelift
+316i N43
+318i N43
+320d N47N
+320i N43
+320i N46N
+320xd N47N
+323i N52N
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
